○取手市手数料条例
平成11年12月16日
条例第23号
注 令和6年2月から改正経過を注記した。
取手市手数料条例(昭和39年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(閲覧の範囲)
第3条 公簿,公文書及び図面(以下「公簿等」という。)の閲覧並びに諸証明は,公衆の閲覧に供しても支障のないものでなければならない。
(納付の方法)
第4条 手数料は,申請の際これを納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は,請求事由の変更又は取消しがあってもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料を免除することができる。
(1) 官公署又は公益のためにするもの
(2) 公費の援助を受けている者又は受けようとしている者が,その必要により申請したもの
(3) 法律の規定により無料で戸籍に関する事項の証明を請求することができる者が,当該戸籍に関する事項の証明を請求したとき。
(4) 条例で定めるところにより無料で戸籍に関する事項の証明を行うことができることを規定する法律の規定(規則で定めるものに限る。)に基づき,当該戸籍に関する事項の証明の請求があったとき。
(5) 前号の規定により戸籍に関する事項の証明を請求できる者が,住民票記載事項証明を請求したとき。
(6) 別表第1に規定する犬の登録に関する事務並びに犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付又は再交付に関する事務に係る手数料について,身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る免除の申請があったとき。
(7) 別表第1に規定する屋外広告物許可申請手数料について,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札,広告旗又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(8) その他市長が特に必要と認めたとき。
(令6条例1・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第16号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第22号)
この条例は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年条例第28号)
この条例は,平成14年1月1日から施行する。
付則(平成14年条例第8号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第3号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第18号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
付則(平成15年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第3号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第15号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は平成17年4月1日から,別表第3の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第96号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,別表第1第27号及び第28号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第3号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び別表第1中第85号を第87号とし,第70号から第84号までを2号ずつ繰り下げ,第69号の次に2号を加える改正規定は,平成18年7月1日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく屋外広告物の許可に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)第1条の規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正法第1条の規定による改正前の建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項,第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物,建築設備又は工作物に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第27号及び第28号の改正規定,同表第57号の改正規定(「第68条の5の2第2項」を「第68条の5の3第2項」に改める部分に限る。),同表第58号の改正規定(「第68条の5の4第1項」を「第68条の5の5第1項」に改める部分に限る。)並びに同表第59号の改正規定(「第68条の5の5」を「第68条の5の6」に改める部分に限る。)並びに別表第3の改正規定(同表に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の項を加える部分を除く。) 公布の日
(2) 別表第3に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の項を加える改正規定 平成20年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく建築基準法の規定による手続及び建築計画概要書等の写しの交付に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成20年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第20号の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年条例第29号)
この条例は,平成20年12月18日から施行する。ただし,別表第3犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)の項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年6月1日から,第2条の規定は同年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請等に基づく手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成22年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第4号)
この条例中第5条の改正規定は公布の日から,別表第2の改正規定は平成24年4月1日から,別表第1の改正規定は同年7月9日から施行する。
付則(平成24年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年1月1日から施行する。ただし,別表第1第14号及び第15号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)
(3) 第3条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)
付則(平成27年条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は,平成28年7月1日から施行する。
付則(平成28年条例第29号)
この条例は,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。
付則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成29年条例第10号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第23号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成30年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年条例第10号)
この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1第9号,第10号及び第14号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第2の改正規定 令和元年10月1日
(3) 第1条中別表第1第101号及び第102号の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(4) 第2条の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(5) 第3条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第103号の改正規定(「,仕様基準」を「,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)に定める基準又は仕様基準」に改める部分に限る。)は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第54号で令和2年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については,当該改正規定)の施行の日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(取手市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 取手市手数料条例の一部を改正する条例(令和元年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和3年条例第21号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年条例第34号)
この条例は,令和4年2月20日から施行する。
付則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表第1第34号及び第35号に規定する長期優良住宅建築等計画の認定等の申請(住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び改正法第3条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき事前に同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)による技術的審査を受けた証明がなされ,又は事前に登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けて申請するものに限る。)に対する審査に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和4年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第28号左欄の改正規定(「閲覧」の次に「(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」を加える部分に限る。),同表第29号左欄の改正規定(「閲覧」の次に「(同法第382条の4に規定する土地名寄帳又は家屋名寄帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」を加える部分に限る。)及び同表中第29号を第30号とし,第28号の次に1号を加える改正規定(「(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)」に係る部分に限る。)は,民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和4年条例第25号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表第1第78号,第79号,第92号及び第93号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,別表第1第97号,第98号及び第101号から第103号までの改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表第1第37号の改正規定は,同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1第37号及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令6条例1・令6条例17・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 300円 |
(2) 印鑑登録証の再申請交付 | 印鑑登録証再申請交付手数料 | 1件 300円 |
(3) 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | ア 窓口で交付するもの 1件 300円 イ 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付するもの 1件 200円 |
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 300円 |
(5) 認可地縁団体登録証明書の交付 | 認可地縁団体登録証明書交付手数料 | 1件 300円 |
(6) 公簿等の閲覧 | 公簿閲覧手数料 | 1件 200円 |
(7) 公簿等の照合 | 公簿照合手数料 | 1件 200円 |
(8) 公簿等の謄本又は抄本の交付 | 公簿謄本又は抄本交付手数料 | 1枚 200円 |
(9) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項,第2項及び第8項の規定による住民票の写し又は同法第15条の4第1項及び第3項から第5項までの規定による除票の写しの交付 | 住民票の写し又は除票の写しの交付手数料 | ア 窓口で交付するもの 1件 300円 イ 多機能端末機により交付するもの 1件 200円 |
(10) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項,第2項及び第8項の規定による住民票記載事項証明書又は同法第15条の4第1項及び第3項から第5項までの規定による除票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(11) 不在住に関する証明 | 不在住証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(12) 住民基本台帳法に基づき磁気ディスクをもって調製した書類の閲覧 | 住民票補助簿の閲覧手数料 | 1人1時間につき 4,000円 (ただし,1時間に満たないときは1時間とする。) |
(13) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1件 300円 |
(14) 住民基本台帳法第20条第1項及び第3項から第5項までの規定による戸籍の附票の写し又は同法第21条の3第1項及び第3項から第5項までの規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件 300円 |
(15) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(16) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(17) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(18) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(19) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(20) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(21) 身分に関する証明 | 身分証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(22) 不在籍に関する証明 | 不在籍証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(23) 独身に関する証明 | 独身証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(24) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円) |
(25) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(26) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可であることについての認定 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両(5日以内) 750円 |
(27) 納税及び公課に関する証明 | 納税及び公課に関する証明手数料 | 1枚 300円 |
(28) 土地及び家屋に関する証明 | 土地及び家屋に関する証明手数料 | 1枚 300円 |
(29) 所得及び資産に関する証明 | 所得及び資産に関する証明手数料 | ア 窓口で交付するもの 1枚 300円 イ 多機能端末機により交付するもの 1枚 200円 |
(30) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件 300円 |
(31) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(32) 地方税法第387条第3項又は第4項の規定に基づく土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの閲覧(同法第382条の4に規定する土地名寄帳又は家屋名寄帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの閲覧手数料 | 1件 300円 |
(33) 土地地番図の写しの閲覧及び交付 | 土地地番図の写しの閲覧及び交付手数料 | 1枚 300円(1枚当たりの大きさは,日本産業規格A列3番又はA列4番とする。) |
(34) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 1,300円 |
(35) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ,第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは90,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円,10ヘクタール以上のときは910,000円 |
(36) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号,第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
(37) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この号において「省令」という。)第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかの審査をいう。以下同じ。)を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき45,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは108,000円,5戸を超え10戸以内のときは173,000円,10戸を超え30戸以内のときは342,000円,30戸を超え50戸以内のときは612,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,053,000円,100戸を超え200戸以内のときは1,949,000円,200戸を超え300戸以内のときは2,784,000円,300戸を超えるときは3,411,000円 イ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)であって,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この号において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しの添付がなされたものにあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき9,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは17,000円,5戸を超え10戸以内のときは28,000円,10戸を超え30戸以内のときは48,000円,30戸を超え50戸以内のときは77,000円,50戸を超え100戸以内のときは117,000円,100戸を超え200戸以内のときは200,000円,200戸を超え300戸以内のときは253,000円,300戸を超えるときは287,000円 ウ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき68,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは162,000円,5戸を超え10戸以内のときは259,000円,10戸を超え30戸以内のときは513,000円,30戸を超え50戸以内のときは919,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,580,000円,100戸を超え200戸以内のときは2,923,000円,200戸を超え300戸以内のときは4,177,000円,300戸を超えるときは5,117,000円 エ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)であって,確認書又はその写しの添付がなされたものにあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき14,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは26,000円,5戸を超え10戸以内のときは43,000円,10戸を超え30戸以内のときは72,000円,30戸を超え50戸以内のときは115,000円,50戸を超え100戸以内のときは176,000円,100戸を超え200戸以内のときは300,000円,200戸を超え300戸以内のときは380,000円,300戸を超えるときは431,000円 オ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,アからエまでに規定する額に,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 (ア) 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当しない場合 建築物の床面積の合計に応じ,建築物確認申請等手数料の額に建築設備確認申請等手数料の額を加算した額 (イ) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する場合 (ア)の規定により算定した額に,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該建築物のうち構造計算適合性判定を要する部分につき,当該a又はbに定める額を加算した額 a 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは118,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは147,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは161,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは204,000円,50,000平方メートルを超えるときは347,000円 b 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは171,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは228,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは262,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは346,000円,50,000平方メートルを超えるときは636,000円 |
(38) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては,前号アからエまでに規定する額に2分の1を乗じて得た額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,アに規定する額に,前号オ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 |
(39) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
